山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅
关于印发《山东省补贴性职业技能培训需求项目指导目录(2025年)》的通知
鲁人社函〔2025〕41号
各市人力资源社会保障局、财政局:
为做好补贴性职业技能培训目录管理工作,进一步提升培训的精准性和实效性,在第一季度全省劳动者和企业职业技能培训需求问卷调查基础上,省人力资源社会保障厅、省财政厅综合规模以上工业企业急需紧缺工种调查、人力资源市场供求信息等情况,围绕我省工业经济“头号工程”,“三个十大”行动、绿色低碳高质量发展先行区建设等重点领域、重点行业、新业态新经济用工需求和高校毕业生就业培训需求,共同编制了《山东省补贴性职业技能培训需求项目指导目录(2025年)》,现印发给你们。
请各市按照《山东省人力资源和社会保障厅山东省财政厅关于规范补贴性职业技能培训目录和补贴标准的通知》有关要求,结合本地产业发展、就业培训需求和省级指导目录,根据培训类型、技能等级、实训耗材成本、急需紧缺程度等细化培训补贴标准,并落实以培训后一定时间内实现稳定就业人数情况为重要因素的差异化补贴政策,制定优化完善本地补贴性职业技能培训项目目录和培训补贴标准。
各市制定的2025年补贴性职业技能培训目录(包括培训项目目录、培训机构目录、补贴标准等),原则上应于印发后5个工作日内向社会公开,10个工作日内报省人力资源社会保障厅备案。
联系人:李斯,许珂;联系电话:0531—51788371,51788361。
邮箱:lisrst@shandong.cn
附件:山东省补贴性职业技能培训需求项目指导目录 (2025年)
山东省人力资源和社会保障厅
山东省财政厅
2025年3月28日
(此件主动公开)
(联系单位:省公共就业和人才服务中心职业培训处)
文件下载:鲁人社函【2025】41号 .docx
鲁人社函【2025】41号 .pdf
文件来源:
http://hrss.shandong.gov.cn/articles/ch00384/202504/76b31127-6c9b-40ea-a0a7-c2c8f581b739.shtml
山东省补贴性职业技能培训需求项目指导目录
(2025年)
(一)绿色低碳职业(工种)培训项目指导目录
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 编码 | 领域 |
1 | 水工混凝土维修工 | 4-09-01-02 | 1 |
2 | 制油工 | 6-01-01-03 | 1 |
3 | 黄酒酿造工 | 6-02-06-05 | 1 |
4 | 饮料制作工 | 6-02-06-09 | 1 |
5 | 烟机设备操作工 | 6-03-03-01 | 1 |
6 | 缫丝工 | 6-04-02-02 | 1 |
7 | 整经工 | 6-04-03-01 | 1 |
8 | 织布工 | 6-04-03-03 | 1 |
9 | 缝纫品整型工 | 6-05-01-04 | 1 |
10 | 纸箱纸盒制作工 | 6-07-02-00 | 1 |
11 | 抽纱刺绣工 | 6-09-03-11 | 1 |
12 | 石油产品精制工 | 6-10-01-08 | 1 |
13 | 油品储运工 | 6-10-01-10 | 1 |
14 | 炼焦煤制备工 | 6-10-02-01 | 1 |
15 | 炼焦工 | 6-10-02-02 | 1 |
16 | 煤制气工 | 6-10-03-03 | 1 |
17 | 制冷工 | 6-11-01-04 | 1 |
18 | 纯碱生产工 | 6-11-02-05 | 1 |
19 | 烧碱生产工 | 6-11-02-06 | 1 |
20 | 加气混凝土制品工 | 6-15-02-02 | 1 |
21 | 玻璃及玻璃制品成型工 | 6-15-03-02 | 1 |
22 | 露天矿物开采辅助工 | 6-16-01-02 | 1 |
23 | 井下采矿工 | 6-16-01-05 | 1 |
24 | 矿山安全防护工 | 6-16-01-10 | 1 |
25 | 钻井工 | 6-16-02-02 | 1 |
26 | 油气管道维护工 | 6-16-02-12 | 1 |
27 | 烧结球团原料工 | 6-17-01-01 | 1 |
28 | 粉矿烧结工 | 6-17-01-02 | 1 |
29 | 球团焙烧工 | 6-17-01-03 | 1 |
30 | 烧结成品工 | 6-17-01-04 | 1 |
31 | 高炉原料工 | 6-17-01-05 | 1 |
32 | 高炉运转工 | 6-17-01-07 | 1 |
33 | 炼钢原料工 | 6-17-02-01 | 1 |
34 | 炼钢浇铸工 | 6-17-02-03 | 1 |
35 | 轧制原料工 | 6-17-09-01 | 1 |
36 | 铣工 | 6-18-01-02 | 1 |
37 | 磨工 | 6-18-01-04 | 1 |
38 | 电切削工 | 6-18-01-08 | 1 |
39 | 铸造工 | 6-18-02-01 | 1 |
40 | 锻造工 | 6-18-02-02 | 1 |
41 | 金属热处理工 | 6-18-02-03 | 1 |
42 | 模具工 | 6-18-04-01 | 1 |
43 | 磨具制造工 | 6-18-04-04 | 1 |
44 | 工具钳工 | 6-18-04-06 | 1 |
45 | 机床装调维修工 | 6-20-03-01 | 1 |
46 | 焊接设备装配调试工 | 6-20-03-02 | 1 |
47 | 焊接材料制造工 | 6-20-03-03 | 1 |
48 | 气体分离设备装配调试工 | 6-20-05-06 | 1 |
49 | 办公小机械制造工 | 6-20-07-04 | 1 |
50 | 拖拉机制造工 | 6-21-05-01 | 1 |
51 | 变压器互感器制造工 | 6-24-02-01 | 1 |
52 | 高低压电器及成套设备装配工 | 6-24-02-02 | 1 |
53 | 电力电容器及其装置制造工 | 6-24-02-03 | 1 |
54 | 电池制造工 | 6-24-04-00 | 1 |
55 | 电器接插件制造工 | 6-25-01-11 | 1 |
56 | 印制电路制作工 | 6-25-01-13 | 1 |
57 | 锅炉运行值班员 | 6-28-01-01 | 1 |
58 | 燃料值班员 | 6-28-01-02 | 1 |
59 | 汽轮机运行值班员 | 6-28-01-03 | 1 |
60 | 供热管网系统运行工 | 6-28-01-13 | 1 |
61 | 变配电运行值班员 | 6-28-01-14 | 1 |
62 | 混凝土工 | 6-29-01-03 | 1 |
63 | 架子工 | 6-29-01-05 | 1 |
64 | 防水工 | 6-29-02-08 | 1 |
65 | 电力电缆安装运维工 | 6-29-02-11 | 1 |
66 | 管道工 | 6-29-02-15 | 1 |
67 | 管工 | 6-29-03-04 | 1 |
68 | 起重装卸机械操作工 | 6-30-05-01 | 1 |
69 | 起重工 | 6-30-05-02 | 1 |
70 | 挖掘铲运和桩工机械司机 | 6-30-05-05 | 1 |
71 | 设备点检员 | 6-31-01-01 | 1 |
72 | 机修钳工 | 6-31-01-02 | 1 |
73 | 仪器仪表维修工 | 6-31-01-04 | 1 |
74 | 锅炉设备检修工 | 6-31-01-05 | 1 |
75 | 物理性能检验员 | 6-31-03-02 | 1 |
76 | 消防安全管理员 | 3-02-03-04 | 2 |
77 | 科技咨询师 | 4-07-02-02 | 2 |
78 | 旅游咨询员 | 4-07-04-04 | 2 |
79 | 消防设施操作员 | 4-07-05-03 | 2 |
80 | 农产品食品检验员 L | 4-08-05-01 | 2 |
81 | 药物检验员 | 4-08-05-04 | 2 |
82 | 电子电气产品检验员L | 4-08-05-07 | 2 |
83 | 碳排放管理员 L | 4-09-07-04 | 2 |
84 | 生活垃圾处理工L | 4-09-08-03 | 2 |
85 | 园林绿化工L | 4-09-10-01 | 2 |
86 | 综合能源服务员L | 4-11-01-03 | 2 |
87 | 医疗护理员 | 4-14-01-02 | 2 |
88 | 种苗繁育员 | 5-01-01-02 | 2 |
89 | 农艺工 | 5-01-02-01 | 2 |
90 | 中药材种植员 | 5-01-02-05 | 2 |
91 | 家禽饲养员 | 5-03-02-02 | 2 |
92 | 水生动物苗种繁育工 | 5-04-01-01 | 2 |
93 | 农作物植保员 L | 5-05-02-01 | 2 |
94 | 林业有害生物防治员L | 5-05-02-02 | 2 |
95 | 水生物病害防治员 | 5-05-02-05 | 2 |
96 | 水生物检疫检验员 | 5-05-02-06 | 2 |
97 | 水产品原料处理工 | 5-05-06-07 | 2 |
98 | 有机合成工 | 6-11-02-15 | 2 |
99 | 合成氨生产工 | 6-11-03-01 | 2 |
100 | 印染助剂生产工 | 6-11-08-04 | 2 |
101 | 中药炮制工 | 6-12-02-00 | 2 |
102 | 药物制剂工 | 6-12-03-00 | 2 |
103 | 铝电解工 | 6-17-06-02 | 2 |
104 | 金属材酸碱洗工 | 6-17-09-03 | 2 |
105 | 金属材精整工 | 6-17-09-07 | 2 |
106 | 金属船体制造工 | 6-23-02-01 | 2 |
107 | 电气值班员 | 6-28-01-06 | 2 |
108 | 余热余压利用系统操作工L | 6-28-01-08 | 2 |
109 | 工业气体生产工 | 6-28-02-03 | 2 |
110 | 工业废气治理工L | 6-28-02-05 | 2 |
111 | 水生产处理工L | 6-28-03-01 | 2 |
112 | 工业废水处理工L | 6-28-03-03 | 2 |
113 | 电气设备安装工 | 6-29-03-02 | 2 |
114 | 无损检测员 | 6-31-03-04 | 2 |
115 | 职业培训师 | 4-07-03-05 | 3 |
116 | 工程测量员S | 4-08-03-04 | 3 |
117 | 广告设计师 | 4-08-08-08 | 3 |
118 | 桌面游戏设计师S | 4-08-08-29 | 3 |
119 | 动画制作员 | 4-13-02-02 | 3 |
120 | 半导体芯片制造工 | 6-25-02-05 | 3 |
121 | 应急救援员 | 3-02-03-08 | 4 |
122 | 收银员 | 4-01-02-04 | 4 |
123 | 医药商品购销员 | 4-01-05-02 | 4 |
124 | 客运车辆驾驶员L | 4-02-02-01 | 4 |
125 | 机动车驾驶教练员 | 4-02-02-07 | 4 |
126 | 理货员 | 4-02-06-02 | 4 |
127 | 供应链管理师S | 4-02-06-05 | 4 |
128 | 邮政投递员 | 4-02-07-04 | 4 |
129 | 前厅服务员 | 4-03-01-01 | 4 |
130 | 中式烹调师 | 4-03-02-01 | 4 |
131 | 中式面点师 | 4-03-02-02 | 4 |
132 | 西式烹调师 | 4-03-02-03 | 4 |
133 | 西式面点师 | 4-03-02-04 | 4 |
134 | 营养配餐员 | 4-03-02-06 | 4 |
135 | 茶艺师 | 4-03-02-07 | 4 |
136 | 鉴定估价师 | 4-05-04-02 | 4 |
137 | 劳动关系协调师 | 4-07-03-02 | 4 |
138 | 企业人力资源管理师 | 4-07-03-04 | 4 |
139 | 机动车检测工 | 4-08-05-05 | 4 |
140 | 工艺美术品设计师 | 4-08-08-05 | 4 |
141 | 形象设计师 | 4-08-08-20 | 4 |
142 | 商业摄影师 | 4-08-09-01 | 4 |
143 | 婴幼儿发展引导员 | 4-10-01-01 | 4 |
144 | 孤残儿童护理员 | 4-10-01-04 | 4 |
145 | 养老护理员 | 4-10-01-05 | 4 |
146 | 美容师 | 4-10-03-01 | 4 |
147 | 美发师 | 4-10-03-02 | 4 |
148 | 美甲师 | 4-10-03-03 | 4 |
149 | 保健调理师 | 4-10-04-01 | 4 |
150 | 保健按摩师 | 4-10-04-02 | 4 |
151 | 婚姻家庭咨询师 | 4-10-05-03 | 4 |
152 | 网约配送员 | 4-10-08-01 | 4 |
153 | 家庭教育指导师 | 4-13-04-03 | 4 |
154 | 营养师 | 4-14-02-01 | 4 |
155 | 健康管理师 | 4-14-02-02 | 4 |
156 | 眼镜定配工 | 4-14-03-04 | 4 |
157 | 防疫员 | 4-14-04-01 | 4 |
158 | 社会体育指导员 | 4-14-05-01 | 4 |
159 | 民宿管家 | 4-14-06-02 | 4 |
160 | 园艺工 | 5-01-02-02 | 4 |
161 | 食用菌生产工 | 5-01-02-03 | 4 |
162 | 农业经理人L | 5-05-01-02 | 4 |
163 | 竹藤师 | 5-05-06-05 | 4 |
164 | 果蔬坚果加工工 | 6-01-06-00 | 4 |
165 | 糕点面包烘焙师 | 6-02-01-01 | 4 |
166 | 米面主食制作工 | 6-02-03-01 | 4 |
167 | 乳品加工工 | 6-02-04-01 | 4 |
168 | 酱油酱类制作工 | 6-02-05-02 | 4 |
169 | 茶叶加工工 | 6-02-06-10 | 4 |
170 | 评茶师 | 6-02-06-11 | 4 |
171 | 手工木工 | 6-06-03-01 | 4 |
172 | 人造花制作工 | 6-09-03-09 | 4 |
173 | 工艺画制作工 | 6-09-03-10 | 4 |
174 | 装裱师 | 6-09-03-16 | 4 |
175 | 民间工艺品制作工 | 6-09-03-17 | 4 |
176 | 玻璃制品加工工 | 6-15-03-04 | 4 |
177 | 汽车装调工 | 6-22-02-01 | 4 |
178 | 公路养护工 | 6-29-02-04 | 4 |
179 | 建设工程质量检测员 | 4-08-05-09 | 4 |
180 | 室内装饰设计师 | 4-08-08-07 | 5 |
181 | 机械木工 | 6-06-03-02 | 5 |
182 | 装配式建筑施工员 | 6-29-01-06 | 5 |
183 | 乡村建设工匠 | 6-29-01-07 | 5 |
备注:1.目录内“职业”包括本职业所含工种;“L”标识的为绿色职业、“S”标识的为数字职业、“L/S”标识的既是绿色职业又是数字职业。
2.目录内领域标注1标识为支柱产业领域,2标识为新兴产业领域,3标识为数字经济领域,4标识为现代服务业领域,5标识为建筑业领域。
(二)急需紧缺职业(工种)培训项目指导目录
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 职业编码 | 级别 |
1 | 车工 | 6-18-01-01 | A |
2 | 多工序数控机床操作调整工 | 6-18-01-07 | A |
3 | 缝纫工 | 6-05-01-03 | A |
4 | 焊工 | 6-18-02-04 | A |
5 | 行政办事员 | 3-01-01-01 | A |
6 | 化工单元操作工 | 6-11-01-02 | A |
7 | 机械加工材料切割工 | 6-18-02-05 | A |
8 | 机械设备安装工 | 6-29-03-01 | A |
9 | 金属轧制工 | 6-17-09-02 | A |
10 | 汽车生产线操作工 | 6-22-01-01 | A |
11 | 营销员 | 4-01-02-01 | A |
12 | 包装工 | 6-31-05-00 | B |
13 | 采购员 | 4-01-01-00 | B |
14 | 畜禽屠宰加工工 | 6-01-04-01 | B |
15 | 电工 | 6-31-01-03 | B |
16 | 电子设备装接工 | 6-25-04-07 | B |
17 | 纺纱工 | 6-04-02-01 | B |
18 | 纺织染色工 | 6-04-06-02 | B |
19 | 服装制版师 | 6-05-01-01 | B |
20 | 钢丝绳制造工 | 6-17-09-11 | B |
21 | 工程机械维修工 | 6-31-01-09 | B |
22 | 工程机械装配调试工 | 6-21-01-02 | B |
23 | 工业设计工艺师S | 4-08-08-26 | B |
24 | 罐头食品加工工 | 6-02-03-03 | B |
25 | 焊管机组操作工 | 6-17-09-06 | B |
26 | 计算机及外部设备装配调试员 | 6-25-03-00 | B |
27 | 家具制作工 | 6-06-04-00 | B |
28 | 冷冻食品制作工 | 6-02-03-02 | B |
29 | 汽车零部件再制造工L | 6-22-01-03 | B |
30 | 水泥生产工 | 6-15-01-01 | B |
31 | 塑料制品成型制作工 | 6-14-02-00 | B |
32 | 物流服务师L | 4-02-06-03 | B |
33 | 橡胶制品生产工 | 6-14-01-01 | B |
34 | 医疗器械装配工 | 6-21-06-01 | B |
35 | 质检员 | 6-31-03-05 | B |
36 | 装卸搬运工 | 4-02-05-01 | B |
37 | 保安员 | 4-07-05-01 | B |
38 | 保洁员L | 4-09-08-01 | B |
39 | 餐厅服务员 | 4-03-02-05 | B |
40 | 客房服务员 | 4-03-01-02 | B |
41 | 快递员 | 4-02-07-08 | B |
42 | 砌筑工 | 6-29-01-01 | B |
43 | 商品营业员 | 4-01-02-03 | B |
44 | 玻璃加工工 | 6-15-03-03 | C |
45 | 裁剪工 | 6-05-01-02 | C |
46 | 冲压工 | 6-18-01-12 | C |
47 | 电力电气设备安装工 | 6-29-03-08 | C |
48 | 电线电缆制造工 | 6-24-03-01 | C |
49 | 电子设备调试工 | 6-25-04-08 | C |
50 | 电子专用设备装调工 | 6-21-04-01 | C |
51 | 纺织面料设计师 | 4-08-08-02 | C |
52 | 纺织纤维梳理工 | 6-04-01-03 | C |
53 | 服装水洗工 | 6-05-01-05 | C |
54 | 钢筋工 | 6-29-01-04 | C |
55 | 锅炉操作工 | 6-28-01-11 | C |
56 | 化工生产现场技术员 | 4-08-10-02 | C |
57 | 化工原料准备工 | 6-11-01-01 | C |
58 | 化工总控工S | 6-11-01-03 | C |
59 | 化学合成制药工 | 6-12-01-00 | C |
60 | 化学试剂生产工 | 6-11-08-03 | C |
61 | 机电设备维修工 | 6-31-01-10 | C |
62 | 健身器材制作工 | 6-09-04-03 | C |
63 | 金属材热处理工 | 6-17-09-05 | C |
64 | 金属材涂层机组操作工 | 6-17-09-04 | C |
65 | 农药生产工 | 6-11-04-00 | C |
66 | 农业技术员 | 5-05-01-01 | C |
67 | 皮革及皮革制品加工工 | 6-05-02-01 | C |
68 | 汽车饰件制造工 | 6-22-01-02 | C |
69 | 肉制品加工工 | 6-01-04-03 | C |
70 | 食品安全管理师 | 4-03-02-11 | C |
71 | 试验员 | 6-31-03-06 | C |
72 | 输送机操作工 | 6-30-05-03 | C |
73 | 水泥混凝土制品工 | 6-15-01-02 | C |
74 | 铁合金火法冶炼工 | 6-17-04-02 | C |
75 | 无机化学反应生产工 | 6-11-02-10 | C |
76 | 液晶显示器件制造工 | 6-25-02-03 | C |
77 | 印刷操作员 | 6-08-01-02 | C |
78 | 有机硅生产工 | 6-11-08-10 | C |
79 | 造纸工 | 6-07-01-03 | C |
80 | 装配钳工 | 6-20-01-01 | C |
81 | 保育师 | 4-10-01-03 | C |
82 | 仓储管理员 | 4-02-06-01 | C |
83 | 家政服务员 | 4-10-01-06 | C |
84 | 客户服务管理员 | 4-07-02-03 | C |
85 | 快件处理员 | 4-02-07-09 | C |
86 | 炼钢工 | 6-17-02-02 | C |
87 | 油气输送工 | 6-16-02-11 | C |
88 | 制图员 | 3-01-02-07 | C |
89 | 铸管备品工 | 6-17-03-01 | C |
90 | 安全员 | 6-31-06-00 | C |
91 | 专用车辆驾驶员 | 6-30-01-00 | C |
92 | 称重计量工 | 6-31-04-00 | C |
93 | 化学检验员 | 6-31-03-01 | C |
备注:急需紧缺程度参考我省人力资源市场需求调查和全省规模以上工业企业急需紧缺职业调查结果,按照紧缺程度分为A/B/C三类,其中A类为非常紧缺,B类为紧缺,C类为一般紧缺。各市可将省级目录作为参考,结合本地实际制定本地急需紧缺目录并分级。
(三)大学生新职业技能培训项目指导目录
序号 | 职业名称(包括所含工种) | 编码 | 备注 |
1 | 无人机驾驶员 | 4-02-04-06 | 低空经济 |
2 | 无人机测绘操控员L | 4-08-03-07 | 低空经济 |
3 | 无人机装调检修工 | 6-23-03-15 | 低空经济 |
4 | 人工智能训练师S | 4-04-05-05 | 人工智能 |
5 | 生成式人工智能系统应用员S | 4-04-05-13 | 人工智能(新职业) |
6 | 工业机器人系统运维员S | 6-31-07-01 | 工业机器人 |
7 | 工业视觉系统运维员S | 6-31-07-02 | 工业机器人 |
8 | 工业机器人系统操作员S | 6-31-07-03 | 工业机器人 |
9 | 工业互联网运维员S | 4-04-05-14 | 工业机器人(新职业) |
10 | 数据库运行管理员S | 4-04-05-04 | 大数据及物联网 |
11 | 区块链应用操作员S | 4-04-05-06 | 大数据及物联网 |
12 | 服务机器人应用技术员S | 4-04-05-07 | 大数据及物联网 |
13 | 电子数据取证分析师S | 4-04-05-08 | 大数据及物联网 |
14 | 数字孪生应用技术员S | 4-04-05-10 | 大数据及物联网 |
15 | 智能楼宇管理员S | 4-06-01-04 | 大数据及物联网 |
16 | 物联网安装调试员 | 6-25-04-09 | 大数据及物联网 |
17 | 智能网联汽车装调运维员S | 6-31-07-05 | 大数据及物联网(新职业) |
18 | 智能网联汽车测试员S | 4-04-05-15 | 大数据及物联网(新职业) |
19 | 云网智能运维员S | 4-04-05-12 | 大数据及物联网(新职业) |
20 | 电子商务师S | 4-01-06-01 | 电子商务 |
21 | 互联网营销师S | 4-01-06-02 | 电子商务 |
22 | 商务数据分析师S | 4-07-02-05 | 电子商务 |
23 | 网络主播S | 4-13-01-10 | 电子商务(新职业) |
24 | 用户增长运营师S | 4-07-02-06 | 电子商务(新职业) |
25 | 信息通信网络运行管理员S | 4-04-04-01 | 软件系统操作 |
26 | 网络与信息安全管理员S | 4-04-04-02 | 软件系统操作 |
27 | 信息通信信息化系统管理员S | 4-04-04-03 | 软件系统操作 |
28 | 信息安全测试员S | 4-04-04-04 | 软件系统操作 |
29 | 数字化解决方案设计师S | 4-04-04-05 | 软件系统操作 |
30 | 密码技术应用员S | 4-04-04-06 | 软件系统操作 |
31 | 计算机程序设计员S | 4-04-05-01 | 软件系统操作 |
32 | 计算机软件测试员S | 4-04-05-02 | 软件系统操作 |
33 | 呼叫中心服务员 | 4-04-05-03 | 软件系统操作 |
34 | 信息系统适配验证师S | 4-04-05-09 | 软件系统操作 |
35 | 农业数字化技术员 L/S | 5-05-01-03 | 软件系统操作 |
36 | 网络安全等级保护测评师S | 4-04-04-07 | 软件系统操作(新职业) |
37 | 智能制造系统运维员S | 6-31-07-04 | 软件系统操作(新职业) |
38 | 虚拟现实产品设计师S | 4-04-05-11 | 数字新媒体 |
39 | 建筑信息模型技术员L/S | 4-08-08-23 | 数字新媒体 |
40 | 全媒体运营师S | 4-13-01-05 | 数字新媒体 |
41 | 档案数字化管理师S | 4-13-01-06 | 数字新媒体 |
42 | 信息通信网络机务员S | 4-04-02-01 | 数控设备应用 |
43 | 信息通信网络线务员 | 4-04-02-02 | 数控设备应用 |
44 | 信息通信网络动力机务员S | 4-04-02-03 | 数控设备应用 |
45 | 信息通信网络测量员 | 4-04-02-04 | 数控设备应用 |
46 | 无线电监测与设备运维员S | 4-04-02-05 | 数控设备应用 |
47 | 计算机维修工 | 4-12-02-01 | 数控设备应用 |
48 | 信息通信网络终端维修员S | 4-12-02-03 | 数控设备应用 |
49 | 智能硬件装调员 | 6-25-04-05 | 数控设备应用 |
50 | 汽车维修工 | 4-12-01-01 | 新能源汽车维修 |
51 | 电池及电池系统维修保养师 L | 4-12-01-03 | 新能源汽车维修 |